Inwestycja obejmuje realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Segment A – 4 pietra, Segment B – 3 piętra) z wspólnym garażem podziemnym pod Segmentami i garażem w parterze Segmentu A przy ul. Przewóz (w bliskiej odległości od ulicy Lipskiej i Saskiej) w Krakowie, w dzielnicy Podgórze.
W inwestycji realizujemy:
– 63 mieszkania (Segment A – 31 mieszkań, Segment B – 32 mieszkań)
– 59 miejsc postojowych w garażach
– 17 miejsc postojowych na zewnątrz na terenie ogrodzonym
– Komórki lokatorskie
Funkcjonalne, starannie zaprojektowane mieszkania dają możliwość indywidualnej aranżacji oraz zapewniają komfort i wygodę. Oferta obejmuje mieszkania 1-, 2-, 3-, i 4- pokojowe mieszkania o powierzchni od 25 do 62 m2. Mieszkania posiadają balkony, loggie, tarasy lub ogródki lokatorskie. Budynek A i B wyposażone będą w cichobieżne windy.
Nowoczesna architektura, funkcjonalny układ mieszkań to gwarancja wygody dla przyszłych lokatorów, a dobra komunikacja autobusowa i tramwajowe, rozwinięta infrastruktura oraz bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych sprawia że jest to świetne miejsce dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi oraz seniorów.
Nasza oferta dopasowana jest do klientów kupujących zarówno swoje pierwsze mieszkanie jak i osób inwestujących w mieszkania na wynajem.
Inwestycja położona jest w południowo – wschodniej części Krakowa z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą i siecią komunikacji miejskiej.
Bardzo dogodna komunikacja miejska z przystankami tramwajowymi i autobusowymi.
Szkoła, przedszkola, żłobki i sklepy w pobliżu.
Tereny zielone: Park Myśliwska oraz Zalew Bagry około 6 – 15 minut pieszo.
Do najbliższego przystanku tramwajowego „Rzebika” przy ul. Lipskiej 450 m. i do przystanku tramwajowego „Lipska” 800 m
Przystanek autobusowy „Szczecińska” przy ul. Przewóz 100 m.
Lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do centrum miasta (odległości ok. 5km od centrum miasta), a w odległości 6km znajduje się wyjazd na obwodnice Krakowa (węzeł Przewóz).
Wizualizacja przedstawia taras budynku A.
Na wizualizacji widać oba budynki z lotu ptaka.
Wizualizacja przedstawia z lotu ptaka Budynek B od strony zachodniej.
Wizualizacja przedstawia z lotu ptaka Budynek B od strony wchodniej.
Wizualizacja balkonów.
Wizualizacja przedstawia z lotu ptaka Budynek od strony ulicy.
Wizualizacja budynku.
Wizualizacja przedstawia z lotu ptaka widok na ogródki budynku B.
Wizualizacja przedstawia widok z ogródka.
Wizualizacja budynku.
Wizualizacja przedstawia ogródek budynku B.
Wizualizacja przedstawia budynek B.
Wizualizacja budynku.
Wizualizacja ogródka.
Wizualizacja ogródka Budynku B.
Wizualizacja budynku od strony placu
Na wizualizacji widać oznaczenia w pasażu.
Wizualizacja budynku.
Wizualizacja budynku.
Mieszkania:
13 wolne
1 zarezerwowane
17 sprzedane
Mieszkania:
16 wolne
1 zarezerwowane
15 sprzedane
Nr. mieszkania | Status | Ilość pokoi | Kondygnacja | Metraż | Cena | Cena za m2 | Karta lokalu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr A01 | sprzedane | 3 | 1 | 58.62 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A02 | wolne | 2 | 1 | 45.08 m2 | 446292 zł | 9900 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A03 | wolne | 2 | 1 | 45.08 m2 | 446292 zł | 9900 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A04 | wolne | 1 | 1 | 25.12 m2 | 270000 zł | 10749 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A05 | sprzedane | 2 | 1 | 39.41 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A06 | sprzedane | 2 | 1 | 39.05 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A07 | sprzedane | 3 | 1 | 49.28 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A08 | wolne | 3 | 2 | 58.59 m2 | 562464 zł | 9600 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A09 | wolne | 2 | 2 | 45.08 m2 | 437276 zł | 9700 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A10 | wolne | 2 | 2 | 45.08 m2 | 437276 zł | 9700 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A11 | sprzedane | 1 | 2 | 25.12 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A12 | sprzedane | 2 | 2 | 39.41 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A13 | sprzedane | 2 | 2 | 39.05 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A14 | sprzedane | 3 | 2 | 49.28 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A15 | wolne | 3 | 3 | 58.59 m2 | 571252.5 zł | 9750 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A16 | wolne | 2 | 3 | 45.08 m2 | 441784 zł | 9800 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A17 | wolne | 2 | 3 | 45.08 m2 | 441784 zł | 9800 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A18 | sprzedane | 1 | 3 | 25.12 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A19 | sprzedane | 2 | 3 | 39.41 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A20 | sprzedane | 2 | 3 | 39.05 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A21 | sprzedane | 3 | 3 | 49.28 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A22 | sprzedane | 3 | 4 | 58.59 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A23 | sprzedane | 2 | 4 | 45.08 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A24 | wolne | 2 | 4 | 45.08 m2 | 441784 zł | 9800 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A25 | zarezerwowane | 1 | 4 | 25.12 m2 | 260000 zł | 10351 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A26 | sprzedane | 2 | 4 | 39.41 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A27 | sprzedane | 2 | 4 | 47.23 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A28 | wolne | 2 | 1 | 38.86 m2 | 388600 zł | 10000 zł | Karta | |
Mieszkanie nr A29 | sprzedane | 2 | 2 | 38.86 m2 | sprzedane | sprzedane | Karta | |
Mieszkanie nr A30 | wolne | 2 | 3 | 38.86 m2 | 380828 zł | 9800 zł | Karta |
UWAGA!
Sprzedaż mieszkań wyłącznie z miejscem postojowym oraz
pomieszczeniem gospodarczym.
Komórki lokatorskie a także aneksy rowerowe w cenie od 6 150 zł szt.
Miejsca postojowe na zewnątrz w cenie 20 000 zł szt.
(nie dotyczy miejsc dla niepełnosprawnych)
Ceny miejsc postojowych w garażu na poziomie 0 i -1 można sprawdzić w cenniku
Cennik PDF
Nr. | Status | Poziom | Metraż | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Aneks na rowery 0.22 | wolne | -1 | 6.16 m2 | 9500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.23 | sprzedane | -1 | 8.22 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.24 | zarezerwowane | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.25 | sprzedane | -1 | 7.95 m2 | 12000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.26 | wolne | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.27 | zarezerwowane | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.28 | zarezerwowane | -1 | 8.28 m2 | 12000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.29 | zarezerwowane | -1 | 5.37 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.30 | sprzedane | -1 | 5.7 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.31 | sprzedane | -1 | 6.57 m2 | 6150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.32 | sprzedane | -1 | 6.27 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.33 | sprzedane | -1 | 5.83 m2 | 6150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.34 | zarezerwowane | -1 | 5.22 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.53 | sprzedane | -1 | 7.94 m2 | 11000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.54 | sprzedane | -1 | 7.25 m2 | 11000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.55 | wolne | -1 | 5.36 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.56 | sprzedane | -1 | 5.25 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.57 | zarezerwowane | -1 | 4.12 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.58 | zarezerwowane | -1 | 4.35 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.59 | zarezerwowane | -1 | 5.37 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.60 | sprzedane | -1 | 5.03 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.61 | zarezerwowane | -1 | 3.7 m2 | 7150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.62 | zarezerwowane | -1 | 3.83 m2 | 7000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.63 | wolne | -1 | 3.62 m2 | 7000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.64 | zarezerwowane | -1 | 4.55 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.65 | wolne | -1 | 6.12 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.66 | wolne | -1 | 6.44 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.67 | zarezerwowane | -1 | 5.66 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.68 | sprzedane | -1 | 4.94 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.69 | sprzedane | -1 | 3.73 m2 | 7500 zł | Karta |
biuro@mieszkaniaprzewoz.pl
12 294 88 74
+48 501 355 405
Rozumiemy jak ważny jest dobry kontakt we współpracy z naszymi klientami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.