Mieszkanie nr B03
Budynek  B
sprzedane
1
Przedpokój
4.01  m²
2
Łazienka
4.22  m²
3
Pokój
8.78  m²
4
Pokój z aneksem kuch.
17.25  m²
5
  m²
Powierzchnia
34.26  m²
Ilość pokoi
2
Kondygnacja
parter
UWAGA!
Sprzedaż mieszkań wyłącznie z miejscem postojowym oraz
pomieszczeniem gospodarczym.
Nr. | Status | Poziom | Metraż | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Aneks na rowery 0.22 | wolne | -1 | 6.16 m2 | 9500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.23 | sprzedane | -1 | 8.22 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.24 | zarezerwowane | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.25 | sprzedane | -1 | 7.95 m2 | 12000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.26 | wolne | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.27 | zarezerwowane | -1 | 6.97 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.28 | zarezerwowane | -1 | 8.28 m2 | 12000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.29 | zarezerwowane | -1 | 5.37 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.30 | sprzedane | -1 | 5.7 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.31 | sprzedane | -1 | 6.57 m2 | 6150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.32 | sprzedane | -1 | 6.27 m2 | zł | Karta |
Aneks na rowery 0.33 | sprzedane | -1 | 5.83 m2 | 6150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.34 | zarezerwowane | -1 | 5.22 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.53 | sprzedane | -1 | 7.94 m2 | 11000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.54 | sprzedane | -1 | 7.25 m2 | 11000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.55 | wolne | -1 | 5.36 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.56 | sprzedane | -1 | 5.25 m2 | 9000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.57 | zarezerwowane | -1 | 4.12 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.58 | zarezerwowane | -1 | 4.35 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.59 | zarezerwowane | -1 | 5.37 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.60 | sprzedane | -1 | 5.03 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.61 | zarezerwowane | -1 | 3.7 m2 | 7150 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.62 | zarezerwowane | -1 | 3.83 m2 | 7000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.63 | wolne | -1 | 3.62 m2 | 7000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.64 | zarezerwowane | -1 | 4.55 m2 | 7500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.65 | wolne | -1 | 6.12 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.66 | wolne | -1 | 6.44 m2 | 10000 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.67 | zarezerwowane | -1 | 5.66 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.68 | sprzedane | -1 | 4.94 m2 | 8500 zł | Karta |
Aneks na rowery 0.69 | sprzedane | -1 | 3.73 m2 | 7500 zł | Karta |
biuro@mieszkaniaprzewoz.pl
12 294 88 74
+48 501 355 405
Jesteś zainteresowanym kupnem bądź rezerwacją lokalu? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.